8 (495) 124-85-99 — Москва
8 (812) 703-50-73 — Санкт-Петербург
Источник бесперебойного питания 3000VA/2700W, RM 2U, Line-Interactive, LCD, Out: 220-240V 8xC13 (4-Switched) 1xC19, SmartSlot, USB, COM, EPO, HS User Replaceable
Линейка | Smart-UPS |
Основные характеристики |
|
Тип | Источник бесперебойного питания |
Типология ИБП | Линейно-интерактивный |
Полная выходная мощность | 3000 ВА |
Активная выходная мощность | 2700 Вт |
Входные характеристики |
|
Количество фаз | 1 |
Номинальное входное напряжение | 220 В |
Входная частота | 50/60 Гц |
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 160 — 286В |
Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети | 151 — 299В |
Выходные характеристики |
|
Количество фаз | 1 |
Номинальное выходное напряжение | 230 В |
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
Время переключения на работу от аккумулятора | 4ms typical, 8ms maximum |
Коэффициент выходной мощности | 0.9 |
Автоматический регулятор напряжения (AVR) | Есть |
Входные разъемы |
|
IEC 320 C20 | 1 шт |
Выходные разъемы |
|
IEC 320 C13 | 8 шт |
IEC 320 C19 | 1 шт |
IEC Jumpers | 3 шт |
Батарея |
|
Наличие в поставке | Есть |
Тип | Необслуживаемая |
Ёмкость | 5.5 Ач |
Напряжение | 12 В |
Количество батарей (картриджей) в комплекте | 8 шт |
Линейное напряжение сборки | 96 В |
Энергия батареи при токе 10-часового разряда | 528 Вт*ч |
Типовое время заряда | 10 ч |
Максимальный ток заряда АБ, не более | 0.55 А |
Сменный комплект батарей | RBC43 |
Размеры сменного аккумулятора | 76 x 216 x 533 мм |
Возможность самостоятельной замены батарей | Есть |
Время автономной работы при полной нагрузке | 3 мин |
Время автономной работы при половинной нагрузке | 12 мин |
Возможность подключения внешнего блока батарей | Нет |
Индикация и управление |
|
Интерфейс | COM (RS-232, DB9), SmartSlot, USB |
ЖК дисплей | Нет |
Индикаторы | Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки)., многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |
Звуковые сигналы | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов: особый сигнал исчерпания заряда батарей: возможность задания задержек |
Кнопка включения | Есть |
Кнопка "Рестарт" (Reset, Circuit Breaker) | Есть |
Возможность установки платы SmartSlot | Есть |
Самотестирование | Есть |
Автозарядка | Есть |
Автоперезагрузка | Есть |
Автовключение | Есть |
Автовыключение | Есть |
Холодный старт | Есть |
Программное обеспечение | PowerChute Business Edition, на 5 узлов — v9.2 |
Защита и фильтрация |
|
Уровень поглощаемой энергии импульса | 320 Дж |
Класс защиты | IP21 |
Защита от короткого замыкания | Есть |
Защита от высоковольтных импульсов | Есть |
Фильтрация помех | Есть |
Защита от перегрузки | Есть |
Защита от перегрева | Есть |
Защита от понижения напряжения | Есть |
Защита от повышения напряжения | Есть |
Защита цепи нагрузки | Есть |
Защита входной цепи | Есть |
Параметры окружающей среды |
|
Рабочий диапазон температуры | 0-40°С |
Рабочий диапазон относительной влажности | 0-95% |
Температура хранения | -15 — 45 °C |
Относительная влажность хранения | 0 — 95% |
Тепловыделение в режиме работы от сети | 348.00 BTU/час |
Физические характеристики |
|
Форм-фактор | Стоечный |
Высота аппаратной стойки | 2 U |
Материал корпуса | Сталь, пластик |
Уровень акустического шума, не более | 55 дБ(А) |
Охлаждение | Воздушное |
Соответствие требованиям | C-tick,CE,EN 60950,EN/IEC 62040-1-1,EN/IEC 62040-2,GOST,GS Mark,IRAM,VDE,WEEE |
Соответствие экологическим нормам | RoHS 7b Exemption,REACH: Contains No SVHCs |
Цвет | Черный |
Габариты | 480 x 88 x 683 мм |
Вес нетто | 44.3 кг |
Ссылки |
|
Ссылка на описание на сайте производителя | www.apc.com |
Вес брутто | 51.7 кг |
Артикул | Название | Цена | Купить |
---|---|---|---|
SMT3000RMI2U | ИБП APC Smart-UPS 3000VA | 111 709 ₽ |